현재 네임랭킹에는
총 5,476,116명
57,669개의 이름이
등록되어있습니다.
마지막 업데이트 2024.10.07
전체 순위 20
순위 | 전체 | 남자 | 여자 |
---|---|---|---|
지우 | 민준 | 서연 | |
민준 | 서준 | 서윤 | |
서윤 | 예준 | 지우 | |
4 | 서연 | 도윤 | 서현 |
5 | 서준 | 시우 | 민서 |
6 | 민서 | 주원 | 하은 |
7 | 서현 | 하준 | 하윤 |
8 | 하윤 | 지호 | 윤서 |
9 | 도윤 | 지후 | 지유 |
10 | 시우 | 준서 | 지민 |
11 | 지민 | 준우 | 채원 |
12 | 주원 | 현우 | 지윤 |
13 | 연우 | 도현 | 은서 |
14 | 예준 | 지훈 | 수아 |
15 | 지원 | 건우 | 다은 |
16 | 하은 | 우진 | 예은 |
17 | 지호 | 선우 | 지아 |
18 | 지후 | 서진 | 수빈 |
19 | 서진 | 민재 | 소율 |
20 | 윤서 | 현준 | 예린 |
네임랭킹은
아이 이름 작명시 고민하다 만든 사이트입니다.
여러 통계 및 순위를 통해 선호하는 이름을 확인할 수 있고 이름을 선택하면 해당되는 인명한자를 살펴볼 수 있습니다.
이름 데이터는 전자가족관계등록시스템에서 매일 수집하여 제공합니다.
2008년 이후 등록된 이름에 대한 통계 및 랭킹을 제공합니다.